Купити Сілкер |
Ціна за л - 2100 грн |
Інсектицид контактної дії для захисту широкого спектра рослин від важкоконтрольованих шкідників. Не містить хімічних компонентів, не викликає звикання у комах і нешкідливий для корисної ентомофауни. |
Діюча речовина: 75% поліалкіленоксид модифікований гептаметилтрисилоксан + запатентована суміш полімерних сполук
Формуляція: концентрат, що емульгується
Тара: флакон 1 л
Механізм дії:
Препарат створює на тілі чутливих шкідників полімерну структуру, яка впливає на їх важливі функції життєдіяльності: обмежує рух шкідників, блокує дихання та ускладнює харчування на рослині.
СІЛКЕР контролює чисельність шкідників фізичним шляхом за допомогою зовнішнього ефекту іммобілізації.
Переваги:
Спосіб застосування та норми витрат:
Культура | Шкідник | Концентрація робочого розчину | Норма витрати робочої рідини, л/га |
Плодові дерева та ягідні культури | Попелиці, павутинні кліщі, кліщі-поржавлювачі, личинки щитівок, листоблішки (в т.ч. грушева медяниця) | 0,12-0,15% (120-150 мл продукту на 100 л води) | 500-800 |
Томати, перець болгарський, баклажан | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,05-0,07% (50-70 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Огірки | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,1% (100 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Інші овочі | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,1-0,15% (100-150 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Декоративні дерева та чагарники | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,1-0,15% (100-150 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Троянди | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,1% (100 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Інші декоративні культури | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,05% (50 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Зернові колосові культури | Попелиці | 0,15% (150 мл продукту на 100 л води) | 300-400 |
Соя* | Павутинний кліщ | 0,1% (100 мл продукту на 100 л води) | 300-400 |
Максимальна кратність застосування – 4 рази на сезон. При багаторазовому застосуванні дотримуйтесь щонайменше 2-тижневого інтервалу між третьою та четвертою обробкою СІЛКЕР.