Купити Ампліго 15% |
Ціна за л/кг - 4660,00 грн |
Інсектицид Syngenta Ампліго - блискавична дія проти шкідників. |
Діюча речовина: лямбда-цигалотрин 50 г/л; хлорантраніліпрол 100 г/л
Формуляція: Змішана препаративна форма КС і СК
Тара: каністра 5 л
Механізм дії:
Діючі речовини мають два різні механізми роботи: блокування центральної нервової системи та блокування роботи м’язів шкідника. Поєднання цих речовин справляє на шкідників потужну стартову дію (нокдаун-ефект) та високу ефективність протягом усього періоду дії препарату.
Переваги:
Спосіб застосування та норми витрат:
Для досягнення максимальної ефективності проти лускокрилих шкідників обприскування необхідно проводити в період яйцекладки — початку відродження личинок (при появі перших гусениць).
З метою досягнення максимальної ефективності Ампліго на ріпаку до робочого розчину рекомендовано додавати ад’юванти органосиліконової групи.
Культура | Хвороба | Норма внесення, кг/л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Кукурудза | Бавовникова совка, стебловий кукурудзяний метелик | 0,2–0,3 | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
Сорго | Бавовникова совка, стебловий кукурудзяний метелик, трипси, попелиці | 0,3-0,4 | Обприскування в період вегетації | ||
Яблуня | Плодожерки, листовійки, квіткоїди, букарка, казарка, попелиці, пильщик | 0,3–0,4 | Обприскування в період вегетації | 3 | 30 |
Соняшник | Лучний метелик та бавовникова совка | 0,2–0,3 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Томати відкритого ґрунту | Бавовникова совка, попелиці та цикади | 0,4 | Обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | 0,3–0,4 | Обприскування в період вегетації | ||
Картопля | Колорадський жук, попелиці та цикади | 0,15–0,2 | Обприскування в період вегетації | ||
Соя | Бавовникова совка, люцернова совка, акацієва вогнівка, чортополохівка, попелиці | 0,2–0,4 | Обприскування в період вегетації | 2 | 30 |
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
200–400 л/га — наземним обприскувачем, для польових і овочевих культур.
50–100 л/га — авіаційним методом.
800–1200 л/га для яблуні залежно від об'єму крони дерева.