Купити Силкер |
Цена за л - 2100 грн |
Инсектицид контактного действия для защиты широкого спектра растений от тяжело контролируемых вредителей. Не содержит химических компонентов, не вызывает привыкания у насекомых и безвреден для полезной энтомофауны. |
Действующее вещество: 75% полиалкиленоксид модифицированный гептаметилтрисилоксан + запатентованная смесь полимерных соединений
Формуляция: эмульгирующийся концентрат
Тара: флакон 1л
Механизм действия:
Препарат создает на теле чувствительных вредителей полимерную структуру, которая оказывает влияние на их важные функции жизнедеятельности: ограничивает движение вредителей, блокирует дыхание и затрудняет питание на растении.
Силкер контролирует численность вредителей физическим путем посредством внешнего эффекта иммобилизации.
Преимущества:
Способ применения и нормы расхода:
Культура | Вредитель | Концентрация рабочего раствора | Норма затрат рабочей жидкости, л/га |
Плодовые деревья и ягодные культуры | Тли, паутинные клещи, клещи-оржавители, личинки щитовок, листоблешки (в т.ч. грушевая медяница) | 0,12-0,15% (120-150 мл продукта на 100 л воды) | 500-800 |
Томаты, перец болгарский, баклажан | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 0,05-0,07% (50-70 мл продукта на 100 л воды) | 500-1000 |
Огурцы | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 0,1% (100 мл продукта на 100 л воды) | 500-1000 |
Другие овощи | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 0,1-0,15% (100-150 мл продукта на 100 л воды) | 500-1000 |
Декоративные деревья и кустарники | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 0,1-0,15% (100-150 мл продукта на 100 л воды) | 500-1000 |
Розы | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 0,1% (100 мл продукта на 100 л воды) | 500-1000 |
Другие декоративные культуры | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 0,05% (50 мл продукта на 100 л воды) | 500-1000 |
Зерновые колоссовые культуры | Тли | 0,15% (150 мл продукта на 100 л воды) | 300-400 |
Соя* | Паутинные клещи | 0,1% (100 мл продукта на 100 л воды) | 300-400 |
Максимальная кратность применения – 4 раза в сезон. При многократном применении соблюдайте по меньшей мере 2-недельный интервал между третьей и четвертой обработкой СИЛКЕР.